이용요금안내

본문 바로가기

이용요금안내

[해운·항공 비용]

· ​해운 및 항공 이용요금으로, 국제배송비와 국내배송비(극소기준)까지 포함된 금액입니다.
· 무게비용과 부피비용을 기준으로 높은쪽 비용이 청구됩니다.

[CJ/경동국내이형화물 비용]

· CJ 이형화물 기준: CJ로 배송이 되지만 제품 무게/크기에 따라서 추가로 부과되는 비용(선불로만 처리 됩니다.) 

※ 부피가 120,000㎤ 미만이고, 한변의 길이가 100cm 미만, 무게 20kg 미만 이지만 세변의 합의 길이 또는 무게가 아래와 같을 경우 CJ로 배송되며 CJ이형화물비용이 추가로 청구됩니다.
   121cm ~ 140cm, 또는 10.1kg ~ 15kg : 2,600원
   141cm ~ 149cm, 또는 15.1kg ~ 19.9kg : 2,900원
    * 길이와 무게 중, 높은 값으로 계산 됩니다. 

· 경동화물비용 기준: 경동으로 배송이되는 배송비
 
 · 부피가(가로x세로x높이) 120,000㎤ 이상일 경우 경동택배로 배송이되며, 경동요금(국내이형화물비용)이 발생합니다.
   단, 경동선불의 경우 기준요금 + 할증이 적용 됩니다.(동일한 제품 이라도 경동 영업소마다 청구 하는 비용이 상이하기 때문에 할증이 적용 됩니다)
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 이하: 기준요금 +10%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 초과 ~ 10kg 이하: 기준요금 +20%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 10kg 초과: 기준요금 +30%

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 100cm 이상 또는 세변의 합이 150cm 이상 또는 무게가 20kg 이상인 경우, 경동으로 배송되며 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 300cm 이상이면 최소 30,000원의 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피, 길이, 무게는 기준 이하이지만, 액자, 칠판 등 파손의 위험이 큰 제품의 경우, 합판을 덧대서 포장하면 경동으로 이관되어 최소 경동이형화물비용 8,400원이 발생홥니다.

 ※ '포장안함' 건으로 외부 포장이 안되있거나, 마대로 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관, 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 벽지, 벽스티커, 종이, 원단 등 제품: 동그란 통에 담아 배송온 제품의 경우, 제품 포장이 정지되지 않고 굴러다니게 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관되어 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 경동으로 배송시 엘리베이터가 없을 경우, 고객이 도와주거나 1층에서 물품 인계될 수 있으니 고객에세 엘리베이터 유무 확인 하시기 바랍니다.

[도서산간 비용]

ㆍ일반택배(CJ택배) 출고 시 3,000원(지역별 상이)의 도서산간 비용이 발생합니다.
ㆍ화물택배(경동,대신,합동) 출고 시 [국내이형화물비용]의 2배에서 최대 6배까지 도서산간비용이 발생합니다.
ㆍ경동택배 배송 시 한변의 길이가 3m 이상인 경우 경동택배 영업소까지 배송이 되며, 고객이 직접 해당 영업소로를 방문하거나 화물퀵으로 배송완료 해야합니다.

[LCL 비용]

ㆍ무게/부피에 따른 운송료 + 서류작성비 + 중국내 배송비가 발생합니다.

ㆍ부피(가로x세로x높이) 1,000,000㎤ = 1CBM
ㆍ기본 부피 1CBM, 무게 100kg 까지 120,000원 이며, 무게 또는 부피 초과시 추가 금액이 발생합니다.
   1kg 초과당 + 500원 / 0.1cbm 초과당 + 12,000원
   단, 0.1CBM 당 10kg 까지는 무게 추가요금이 부과되지 않습니다.

  예) 무게 100kg, 부피 1,000,000 = 120,000원
       무게 101kg, 부피 1,000,000 = 120,500원
       무게 110kg, 부피 1,100,000 = 132,000원
       무게 111kg, 부피 1,100,000 = 132,500원

[LCL밀크런 비용]

ㆍLCL통관 이 후, 박스 또는 팔레트 형태로 쿠팡 밀크런으로 보내집니다.

 <박스 이용시>                                 <팔레트 이용시>
   LCL 비용                                                        LCL 비용
 + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용)        + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용) ※ 초과시 0.01cbm 당 100원 추가
 + 30,000원(서류 비용)                                    + 30,000원(서류 비용)
 + 3,850원(밀크런 1박스 당 작업비용)              + 34,100원(밀크런 1박스, 1팔레트 기준 비용) ※ 1박스 당 1,650원 추가
 + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)             + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)
※ 자세한 계산은 홈페이지 '이용요금계산기'를 이용해 주세요.
※ 110x110x155를 초과하는 포장은 쿠팡(밀크런) 입고가 불가합니다.
    위 사이즈를 초과하는 제품은 예외적으로 쿠팡에 별도 승인 후 가능합니다.
※ 밀크런 입고 시 팔레트 개수가 변동될 수 있으며, 그 경우 추가로 요금이 청구될 수 있습니다.

[LCL쉽먼트 비용]

ㆍ기본 LCL 비용 + 쉽먼트 배송비
   (박스 당 3,850원 추가)

ㆍ쉽먼트 배송비: 기본 7,200원이며, 무게 및 부피에 따라 추가 금액이 발생합니다.(국내이형화물 비용과 동일)
 

※ 환율과 원유에 의해 배송비는 변경될수 있습니다.



해운무게비용
해운부피비용
항공무게비용
항공부피비용
시크릿항공
국내이형화물비용
중량 개인회원 사업자회원 중량 개인회원 사업자회원
1.0 9,350 8,350
1.5 11,800 10,300
2.0 13,800 11,800
2.5 16,250 13,750
3.0 18,250 15,250
3.5 20,700 17,200
4.0 22,700 18,700
4.5 25,150 20,650
5.0 27,150 22,150
5.5 31,200 25,700
6.0 33,200 27,200
6.5 35,650 29,150
7.0 37,650 30,650
7.5 40,100 32,600
8.0 42,100 34,100
8.5 46,150 37,650
9.0 48,150 39,150
9.5 50,600 41,100
10.0 52,800 42,800
10.5 55,250 44,750
11.0 57,250 46,250
11.5 59,700 48,200
12.0 61,700 49,700
12.5 64,150 51,650
13.0 66,150 53,150
13.5 68,600 55,100
14.0 70,600 56,600
14.5 73,050 58,550
15.0 75,050 60,050
15.5 81,300 65,800
16.0 83,300 67,300
16.5 85,750 69,250
17.0 87,750 70,750
17.5 90,200 72,700
18.0 92,200 74,200
18.5 94,650 76,150
19.0 96,650 77,650
19.5 101,700 82,200
20.0 103,700 83,700
20.5 106,280 85,780
21.0 108,280 87,280
21.5 110,860 89,360
22.0 112,860 90,860
22.5 115,440 92,940
23.0 117,440 94,440
23.5 120,020 96,520
24.0 122,020 98,020
24.5 124,600 100,100
25.0 126,600 101,600
25.5 129,180 103,680
26.0 131,180 105,180
26.5 133,760 107,260
27.0 135,760 108,760
27.5 138,340 110,840
28.0 140,340 112,340
28.5 142,920 114,420
29.0 144,920 115,920
29.5 147,500 118,000
30.0 149,500 119,500
30.5 152,080 121,580
31.0 154,080 123,080
31.5 156,660 125,160
32.0 158,660 126,660
32.5 161,240 128,740
33.0 163,240 130,240
33.5 165,820 132,320
34.0 167,820 133,820
34.5 170,400 135,900
35.0 172,400 137,400
35.5 174,980 139,480
36.0 176,980 140,980
36.5 179,560 143,060
37.0 181,560 144,560
37.5 184,140 146,640
38.0 186,140 148,140
38.5 188,720 150,220
39.0 190,720 151,720
39.5 193,300 153,800
40.0 195,300 155,300
40.5 197,880 157,380
41.0 199,880 158,880
41.5 202,460 160,960
42.0 204,460 162,460
42.5 207,040 164,540
43.0 209,040 166,040
43.5 211,620 168,120
44.0 213,620 169,620
44.5 216,200 171,700
45.0 218,200 173,200
45.5 220,780 175,280
46.0 222,780 176,780
46.5 225,360 178,860
47.0 227,360 180,360
47.5 229,940 182,440
48.0 231,940 183,940
48.5 234,520 186,020
49.0 236,520 187,520
49.5 239,100 189,600
50.0 241,100 191,100
50.5 243,680 193,180
51.0 245,680 194,680
51.5 248,260 196,760
52.0 250,260 198,260
52.5 252,840 200,340
53.0 254,840 201,840
53.5 257,420 203,920
54.0 259,420 205,420
54.5 262,000 207,500
55.0 264,000 209,000
55.5 266,580 211,080
56.0 268,580 212,580
56.5 271,160 214,660
57.0 273,160 216,160
57.5 275,740 218,240
58.0 277,740 219,740
58.5 280,320 221,820
59.0 282,320 223,320
59.5 284,900 225,400
60.0 286,900 226,900
60.5 289,480 228,980
61.0 291,480 230,480
61.5 294,060 232,560
62.0 296,060 234,060
62.5 298,640 236,140
63.0 300,640 237,640
63.5 303,220 239,720
64.0 305,220 241,220
64.5 307,800 243,300
65.0 309,800 244,800
65.5 312,380 246,880
66.0 314,380 248,380
66.5 316,960 250,460
67.0 318,960 251,960
67.5 321,540 254,040
68.0 323,540 255,540
68.5 326,120 257,620
69.0 328,120 259,120
69.5 330,700 261,200
70.0 332,700 262,700
70.5 335,280 264,780
71.0 337,280 266,280
71.5 339,860 268,360
72.0 341,860 269,860
72.5 344,440 271,940
73.0 346,440 273,440
73.5 349,020 275,520
74.0 351,020 277,020
74.5 353,600 279,100
75.0 355,600 280,600
75.5 358,180 282,680
76.0 360,180 284,180
76.5 362,760 286,260
77.0 364,760 287,760
77.5 367,340 289,840
78.0 369,340 291,340
78.5 371,920 293,420
79.0 373,920 294,920
79.5 376,500 297,000
80.0 378,500 298,500
80.5 381,080 300,580
81.0 383,080 302,080
81.5 385,660 304,160
82.0 387,660 305,660
82.5 390,240 307,740
83.0 392,240 309,240
83.5 394,820 311,320
84.0 396,820 312,820
84.5 399,400 314,900
85.0 401,400 316,400
85.5 403,980 318,480
86.0 405,980 319,980
86.5 408,560 322,060
87.0 410,560 323,560
87.5 413,140 325,640
88.0 415,140 327,140
88.5 417,720 329,220
89.0 419,720 330,720
89.5 422,300 332,800
90.0 424,300 334,300
90.5 426,880 336,380
91.0 428,880 337,880
91.5 431,460 339,960
92.0 433,460 341,460
92.5 436,040 343,540
93.0 438,040 345,040
93.5 440,620 347,120
94.0 442,620 348,620
94.5 445,200 350,700
95.0 447,200 352,200
95.5 449,780 354,280
96.0 451,780 355,780
96.5 454,360 357,860
97.0 456,360 359,360
97.5 458,940 361,440
98.0 460,940 362,940
98.5 463,520 365,020
99.0 465,520 366,520
99.5 468,100 368,600
100.0 470,100 370,100
100.5 472,680 372,180
101.0 474,680 373,680
101.5 477,260 375,760
102.0 479,260 377,260
102.5 481,840 379,340
103.0 483,840 380,840
103.5 486,420 382,920
104.0 488,420 384,420
104.5 491,000 386,500
105.0 493,000 388,000
105.5 495,580 390,080
106.0 497,580 391,580
106.5 500,160 393,660
107.0 502,160 395,160
107.5 504,740 397,240
108.0 506,740 398,740
108.5 509,320 400,820
109.0 511,320 402,320
109.5 513,900 404,400
110.0 515,900 405,900
110.5 518,480 407,980
111.0 520,480 409,480
111.5 523,060 411,560
112.0 525,060 413,060
112.5 527,640 415,140
113.0 529,640 416,640
113.5 532,220 418,720
114.0 534,220 420,220
114.5 536,800 422,300
115.0 538,800 423,800
115.5 541,380 425,880
116.0 543,380 427,380
116.5 545,960 429,460
117.0 547,960 430,960
117.5 550,540 433,040
118.0 552,540 434,540
118.5 555,120 436,620
119.0 557,120 438,120
119.5 559,700 440,200
120.0 561,700 441,700
120.5 564,280 443,780
121.0 566,280 445,280
121.5 568,860 447,360
122.0 570,860 448,860
122.5 573,440 450,940
123.0 575,440 452,440
123.5 578,020 454,520
124.0 580,020 456,020
124.5 582,600 458,100
125.0 584,600 459,600
125.5 587,180 461,680
126.0 589,180 463,180
126.5 591,760 465,260
127.0 593,760 466,760
127.5 596,340 468,840
128.0 598,340 470,340
128.5 600,920 472,420
129.0 602,920 473,920
129.5 605,500 476,000
130.0 607,500 477,500
130.5 610,080 479,580
131.0 612,080 481,080
131.5 614,660 483,160
132.0 616,660 484,660
132.5 619,240 486,740
133.0 621,240 488,240
133.5 623,820 490,320
134.0 625,820 491,820
134.5 628,400 493,900
135.0 630,400 495,400
135.5 632,980 497,480
136.0 634,980 498,980
136.5 637,560 501,060
137.0 639,560 502,560
137.5 642,140 504,640
138.0 644,140 506,140
138.5 646,720 508,220
139.0 648,720 509,720
139.5 651,300 511,800
140.0 653,300 513,300
140.5 655,880 515,380
141.0 657,880 516,880
141.5 660,460 518,960
142.0 662,460 520,460
142.5 665,040 522,540
143.0 667,040 524,040
143.5 669,620 526,120
144.0 671,620 527,620
144.5 674,200 529,700
145.0 676,200 531,200
145.5 678,780 533,280
146.0 680,780 534,780
146.5 683,360 536,860
147.0 685,360 538,360
147.5 687,940 540,440
148.0 689,940 541,940
148.5 692,520 544,020
149.0 694,520 545,520
149.5 697,100 547,600
150.0 699,100 549,100
150.5 701,680 551,180
151.0 703,680 552,680
151.5 706,260 554,760
152.0 708,260 556,260
152.5 710,840 558,340
153.0 712,840 559,840
153.5 715,420 561,920
154.0 717,420 563,420
154.5 720,000 565,500
155.0 722,000 567,000
155.5 724,580 569,080
156.0 726,580 570,580
156.5 729,160 572,660
157.0 731,160 574,160
157.5 733,740 576,240
158.0 735,740 577,740
158.5 738,320 579,820
159.0 740,320 581,320
159.5 742,900 583,400
160.0 744,900 584,900
160.5 747,480 586,980
161.0 749,480 588,480
161.5 752,060 590,560
162.0 754,060 592,060
162.5 756,640 594,140
163.0 758,640 595,640
163.5 761,220 597,720
164.0 763,220 599,220
164.5 765,800 601,300
165.0 767,800 602,800
165.5 770,380 604,880
166.0 772,380 606,380
166.5 774,960 608,460
167.0 776,960 609,960
167.5 779,540 612,040
168.0 781,540 613,540
168.5 784,120 615,620
169.0 786,120 617,120
169.5 788,700 619,200
170.0 790,700 620,700
170.5 793,280 622,780
171.0 795,280 624,280
171.5 797,860 626,360
172.0 799,860 627,860
172.5 802,440 629,940
173.0 804,440 631,440
173.5 807,020 633,520
174.0 809,020 635,020
174.5 811,600 637,100
175.0 813,600 638,600
175.5 816,180 640,680
176.0 818,180 642,180
176.5 820,760 644,260
177.0 822,760 645,760
177.5 825,340 647,840
178.0 827,340 649,340
178.5 829,920 651,420
179.0 831,920 652,920
179.5 834,500 655,000
180.0 836,500 656,500
180.5 839,080 658,580
181.0 841,080 660,080
181.5 843,660 662,160
182.0 845,660 663,660
182.5 848,240 665,740
183.0 850,240 667,240
183.5 852,820 669,320
184.0 854,820 670,820
184.5 857,400 672,900
185.0 859,400 674,400
185.5 861,980 676,480
186.0 863,980 677,980
186.5 866,560 680,060
187.0 868,560 681,560
187.5 871,140 683,640
188.0 873,140 685,140
188.5 875,720 687,220
189.0 877,720 688,720
189.5 880,300 690,800
190.0 882,300 692,300
190.5 884,880 694,380
191.0 886,880 695,880
191.5 889,460 697,960
192.0 891,460 699,460
192.5 894,040 701,540
193.0 896,040 703,040
193.5 898,620 705,120
194.0 900,620 706,620
194.5 903,200 708,700
195.0 905,200 710,200
195.5 907,780 712,280
196.0 909,780 713,780
196.5 912,360 715,860
197.0 914,360 717,360
197.5 916,940 719,440
198.0 918,940 720,940
198.5 921,520 723,020
199.0 923,520 724,520
199.5 926,100 726,600
200.0 928,100 728,100
200.5 930,680 730,180
201.0 932,680 731,680
201.5 935,260 733,760
202.0 937,260 735,260
202.5 939,840 737,340
203.0 941,840 738,840
203.5 944,420 740,920
204.0 946,420 742,420
204.5 949,000 744,500
205.0 951,000 746,000
205.5 953,580 748,080
206.0 955,580 749,580
206.5 958,160 751,660
207.0 960,160 753,160
207.5 962,740 755,240
208.0 964,740 756,740
208.5 967,320 758,820
209.0 969,320 760,320
209.5 971,900 762,400
210.0 973,900 763,900
210.5 976,480 765,980
211.0 978,480 767,480
211.5 981,060 769,560
212.0 983,060 771,060
212.5 985,640 773,140
213.0 987,640 774,640
213.5 990,220 776,720
214.0 992,220 778,220
214.5 994,800 780,300
215.0 996,800 781,800
215.5 999,380 783,880
216.0 1,001,380 785,380
216.5 1,003,960 787,460
217.0 1,005,960 788,960
217.5 1,008,540 791,040
218.0 1,010,540 792,540
218.5 1,013,120 794,620
219.0 1,015,120 796,120
219.5 1,017,700 798,200
220.0 1,019,700 799,700
220.5 1,022,280 801,780
221.0 1,024,280 803,280
221.5 1,026,860 805,360
222.0 1,028,860 806,860
222.5 1,031,440 808,940
223.0 1,033,440 810,440
223.5 1,036,020 812,520
224.0 1,038,020 814,020
224.5 1,040,600 816,100
225.0 1,042,600 817,600
225.5 1,045,180 819,680
226.0 1,047,180 821,180
226.5 1,049,760 823,260
227.0 1,051,760 824,760
227.5 1,054,340 826,840
228.0 1,056,340 828,340
228.5 1,058,920 830,420
229.0 1,060,920 831,920
229.5 1,063,500 834,000
230.0 1,065,500 835,500
230.5 1,068,080 837,580
231.0 1,070,080 839,080
231.5 1,072,660 841,160
232.0 1,074,660 842,660
232.5 1,077,240 844,740
233.0 1,079,240 846,240
233.5 1,081,820 848,320
234.0 1,083,820 849,820
234.5 1,086,400 851,900
235.0 1,088,400 853,400
235.5 1,090,980 855,480
236.0 1,092,980 856,980
236.5 1,095,560 859,060
237.0 1,097,560 860,560
237.5 1,100,140 862,640
238.0 1,102,140 864,140
238.5 1,104,720 866,220
239.0 1,106,720 867,720
239.5 1,109,300 869,800
240.0 1,111,300 871,300
240.5 1,113,880 873,380
241.0 1,115,880 874,880
241.5 1,118,460 876,960
242.0 1,120,460 878,460
242.5 1,123,040 880,540
243.0 1,125,040 882,040
243.5 1,127,620 884,120
244.0 1,129,620 885,620
244.5 1,132,200 887,700
245.0 1,134,200 889,200
245.5 1,136,780 891,280
246.0 1,138,780 892,780
246.5 1,141,360 894,860
247.0 1,143,360 896,360
247.5 1,145,940 898,440
248.0 1,147,940 899,940
248.5 1,150,520 902,020
249.0 1,152,520 903,520
249.5 1,155,100 905,600
250.0 1,157,100 907,100
250.5 1,159,680 909,180
251.0 1,161,680 910,680
251.5 1,164,260 912,760
252.0 1,166,260 914,260
252.5 1,168,840 916,340
253.0 1,170,840 917,840
253.5 1,173,420 919,920
254.0 1,175,420 921,420
254.5 1,178,000 923,500
255.0 1,180,000 925,000
255.5 1,182,580 927,080
256.0 1,184,580 928,580
256.5 1,187,160 930,660
257.0 1,189,160 932,160
257.5 1,191,740 934,240
258.0 1,193,740 935,740
258.5 1,196,320 937,820
259.0 1,198,320 939,320
259.5 1,200,900 941,400
260.0 1,202,900 942,900
260.5 1,205,480 944,980
261.0 1,207,480 946,480
261.5 1,210,060 948,560
262.0 1,212,060 950,060
262.5 1,214,640 952,140
263.0 1,216,640 953,640
263.5 1,219,220 955,720
264.0 1,221,220 957,220
264.5 1,223,800 959,300
265.0 1,225,800 960,800
265.5 1,228,380 962,880
266.0 1,230,380 964,380
266.5 1,232,960 966,460
267.0 1,234,960 967,960
267.5 1,237,540 970,040
268.0 1,239,540 971,540
268.5 1,242,120 973,620
269.0 1,244,120 975,120
269.5 1,246,700 977,200
270.0 1,248,700 978,700
270.5 1,251,280 980,780
271.0 1,253,280 982,280
271.5 1,255,860 984,360
272.0 1,257,860 985,860
272.5 1,260,440 987,940
273.0 1,262,440 989,440
273.5 1,265,020 991,520
274.0 1,267,020 993,020
274.5 1,269,600 995,100
275.0 1,271,600 996,600
275.5 1,274,180 998,680
276.0 1,276,180 1,000,180
276.5 1,278,760 1,002,260
277.0 1,280,760 1,003,760
277.5 1,283,340 1,005,840
278.0 1,285,340 1,007,340
278.5 1,287,920 1,009,420
279.0 1,289,920 1,010,920
279.5 1,292,500 1,013,000
280.0 1,294,500 1,014,500
280.5 1,297,080 1,016,580
281.0 1,299,080 1,018,080
281.5 1,301,660 1,020,160
282.0 1,303,660 1,021,660
282.5 1,306,240 1,023,740
283.0 1,308,240 1,025,240
283.5 1,310,820 1,027,320
284.0 1,312,820 1,028,820
284.5 1,315,400 1,030,900
285.0 1,317,400 1,032,400
285.5 1,319,980 1,034,480
286.0 1,321,980 1,035,980
286.5 1,324,560 1,038,060
287.0 1,326,560 1,039,560
287.5 1,329,140 1,041,640
288.0 1,331,140 1,043,140
288.5 1,333,720 1,045,220
289.0 1,335,720 1,046,720
289.5 1,338,300 1,048,800
290.0 1,340,300 1,050,300
290.5 1,342,880 1,052,380
291.0 1,344,880 1,053,880
291.5 1,347,460 1,055,960
292.0 1,349,460 1,057,460
292.5 1,352,040 1,059,540
293.0 1,354,040 1,061,040
293.5 1,356,620 1,063,120
294.0 1,358,620 1,064,620
294.5 1,361,200 1,066,700
295.0 1,363,200 1,068,200
295.5 1,365,780 1,070,280
296.0 1,367,780 1,071,780
296.5 1,370,360 1,073,860
297.0 1,372,360 1,075,360
297.5 1,374,940 1,077,440
298.0 1,376,940 1,078,940
298.5 1,379,520 1,081,020
299.0 1,381,520 1,082,520
299.5 1,384,100 1,084,600
300.0 1,386,100 1,086,100
내 주문 배대지주소
확인방법
무게/부피별
요금안내
이용요금
계산기
실시간
카톡상담
실시간
카톡상담
맨 위로
맨 위로

고객센터

070.8680.8201

월-금 10:00 - 18:00
점심시간 : 12:30 - 13:30
토요일/일요일/법정공휴일 휴무

(주)메이크웨이브

주소 : 경기도 부천시 송내대로265번길 17 효성프라자 407호
사업자등록번호 : 555-88-01356 / 대표 : 한명만 / 전화 : 070.8680.8201 / 팩스 : 070.8282.0087
통신판매업신고번호 : 제2019-경기부천-1584호
개인정보 보호책임자 : 한명만

불법 물건을 취급하지 않으며, 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청은 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익은 책임지지 않습니다.
Copyright © 2019 퍼스트배대지. All rights reserved.